Abaixo disponibilizo uma tabela comparativa com as principais medidas das bacias sanitárias modelo convencional da Deca.
A Deca é a marca líder de louças e metais no mercado brasileiro.
No site dos produtos da empresa é possível baixar elementos de desenho (blocos e famílias) que irão facilitar o desenho de projetos em programas CAD, Sketchup e Revit. Além disso, o site trás muitas informações técnicas sobre os produtos.
Mas antes de mostrar a tabela, deixa eu te dizer que na loja do Arquilog você encontra Blocos Dinâmicos para o Autocad da maioria das Bacias Sanitárias da Deca. Elas estão divididas em 4 cartelas com 10 linhas de bacia cada. Você também pode comprar cada linha individualmente.
Qual a diferença entre os blocos dinâmicos de bacias do Arquilog para os blocos disponíveis no site da deca?
Os blocos de Bacias Sanitárias da Deca do Arquilog são dinâmicos, ou seja, cada linha de bacia possui um bloco dinâmico na loja, que contém todos os modelos daquela linha e também as 3 vistas (planta baixa, vista frontal e vista lateral. Ao comprar o bloco dinâmico da linha Duomo Plus, por exemplo, em um mesmo bloco, temos as 3 vistas do modelo convencional, do modelo caixa acoplada e do modelo suspenso.
Isso agiliza muito o trabalho do profissional pois diminui a quantidade de blocos a ser administrada e aumenta sua produtividade!
Enfim, segue abaixo a tabela!
Medidas das bacias sanitárias da Deca | Modelo convencional
Linha | Largura | Profundidade | Prof. de instalação | Altura | Ponto de água | Ponto de esgoto | Largura da base |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspen | 0.375 | 0.49 | 0.585 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.19 |
Axis | 0.36 | 0.59 | 0.615 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
Belle Époque | 0.38 | 0.575 | 0.63 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
Carrara | 0.375 | 0.60 | 0.645 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.265 |
Clean | 0.375 | 0.545 | 0.615 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
Fast | 0.39 | 0.56 | 0.63 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.20 |
Flex | 0.36 | 0.515 | 0.575 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.245 |
Izy | 0.375 | 0.475 | 0.575 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.20 |
Level | 0.35 | 0.505 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.21 |
Living | 0.36 | 0.575 | 0.615 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
LK | 0.355 | 0.515 | 0.585 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
Monte Carlo | 0.39 | 0.565 | 0.63 | 0.39 | 0.33 | 0.26 | 0.205 |
Nuova (SH)* | 0.35 | 0.58 | 0.56 | 0.40 | 0.33 | 0.19 (parede) | 0.195 |
Piano | 0.36 | 0.535 | 0.60 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.21 |
Quadra | 0.36 | 0.52 | 0.56 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.21 |
Ravena | 0.385 | 0.59 | 0.615 | 0.385 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
Ravena (SH)* | 0.38 | 0.575 | 0.54 | 0.38 | 0.33 | 0.185 (parede) | 0.215 |
Studio Kids | 0.31 | 0.415 | 0.525 | 0.305 | 0.255 | 0.26 | 0.175 |
Unic | 0.36 | 0.55 | 0.625 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.255 |
Vogue Plus | 0.36 | 0.53 | 0.585 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.24 |
Vogue Plus conforto | 0.36 | 0.535 | 0.585 | 0.44 | 0.33 | 0.26 | 0.195 |
Wish | 0.40 | 0.57 | 0.61 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
Para conhecer os Blocos Dinâmicos para o Autocad das Bacias Sanitárias da Deca de cada uma das linhas, clique no nome da linha na tabela acima.
Para conhecer as Cartelas de blocos dinâmicos de bacias sanitárias, clique nas imagens abaixo.