FAVORITOS DE BLOCOS DINÂMICOS
Tutorais Arquilog
Como criar um bloco dinâmico de porta Vamos criar um bloco dinâmico de uma porta de giro Esse bloco permitirá que a porta seja editada para ter as medidas: 50, 60, 70, 80, 90 e 100cm e também poderemos espelhá-la, aumentar a espessura da parede onde está a aduela e escolher se a porta terá soleira ou não. |
Como criar um bloco dinâmico simples Vamos criar um bloco dinâmico simples com recursos que podem ser usados em um bloco de vaga de estacionamento, por exemplo. Esse bloco permitirá que o retângulo seja esticado nas 2 direções com a atualização das cotas e centralização do texto. |
Tutoriais Autodesk
Comandos para blocos dinâmicos | AutoCAD 2021 Estes comandos e as variáveis de sistema são utilizados para trabalhar com blocos dinâmicos |
Como adicionar ações a blocos dinâmicos | AutoCAD 2021 As ações definem como a geometria de uma referência de bloco dinâmico será movida ou alterada quando as alças são manipuladas. Em geral, você associa uma ação com um parâmetro e os seguintes: Ponto de parâmetro. Também é chamado de ponto-chave, o ponto de um parâmetro que conduz a ação. Conjunto de seleção A geometria que será afetada pela ação. |
Como adicionar restrições a blocos dinâmicos | AutoCAD 2021 Defina regras que controlem a posição, a inclinação, a tangência, as cotas e as relações entre a geometria em um bloco. Quando você adiciona restrições a uma definição de bloco dinâmico, é possível adicionar propriedades editáveis que controlam os parâmetros quando o bloco é inserido em um desenho. |
Como criar blocos dinâmicos | AutoCAD 2022 A criação de blocos dinâmicos é uma extensão da criação de definições de bloco estático. Você pode tornar o processo mais fácil e com mais chance de sucesso com planejamento, alterações incrementais e testes suficientes no Editor de blocos. |
Como criar um bloco dinâmico com várias configurações | AutoCAD 2022 Crie o seu próprio bloco dinâmico de mesa com cadeiras com diferentes configurações. Usando o recurso de visibilidade, você pode criar um bloco com diversas configurações. Neste exemplo, você criará um bloco que pode representar uma mesa redonda com 4 cadeiras ou uma mesa retangular com 8 cadeiras. |
Como criar um bloco dinâmico esticável | AutoCAD 2022 Neste artigo, você criará um bloco de janela que começa com um tamanho de 36" de largura x 72" de altura Com blocos dinâmicos, é possível ter um único bloco dinâmico que contém uma propriedade esticável para representar janelas de diferentes larguras em uma vista de planta ou de elevação. |
Como exibir ações e parâmetros | AutoCAD 2021 Parâmetros, ações e seus relacionamentos (dependências) são exibidos de diversas formas no Editor de bloco. É possível especificar configurações para alguns destes elementos. |
Como modificar definições de bloco dinâmico | AutoCAD 2022 Use o Editor de bloco para editar, corrigir e salvar uma definição de bloco. Para corrigir estes erros, passe o mouse sobre o ícone amarelo de alerta até que a dica de ferramenta exiba uma descrição do problema. A seguir, clique duas vezes na restrição e siga os prompts. |
Sobre as alças em blocos dinâmicos | AutoCAD 2021 É possível usar alças personalizadas para manipular a geometria de uma referência de bloco dinâmico. Quando um parâmetro é adicionado a uma definição de bloco dinâmico, as alças personalizadas associadas com pontos-chave do parâmetro são automaticamente adicionadas ao bloco. |
Sobre blocos dinâmicos | AutoCAD 2022 Os blocos dinâmicos contêm regras e restrições que controlam a aparência e o comportamento de um bloco quando ele é inserido em um desenho, ou quando ele é posteriormente modificado. Você pode adicionar essas regras e controles a qualquer bloco existente, bem como usá-los ao criar novos blocos. Os controles limitam-se apenas às operações 2D. |
Você já experimentou blocos dinâmicos? AutoCAD 2022 Com os blocos dinâmicos, é possível inserir um bloco capaz de alterar forma, tamanho ou configuração Por exemplo, ao invés de criar múltiplos blocos para diferentes tipos de mesa e configurações da cadeira, você pode criar um bloco de mesa. Após a inserção do bloco, é possível selecionar o tipo de mesa a qualquer momento. Você também pode definir blocos dinâmicos que podem ser esticados, rotacionados, invertidos, gerar uma matriz, entre outros. |
O Arquilog não é responsável pelo conteúdo de qualquer outro website indicado ou acessado por meio do Arquilog. O Arquilog reserva-se o direito de eliminar qualquer link ou direcionamento a outros sites ou serviços a qualquer momento. O Arquilog não endossa firmas ou produtos indicados, acessados ou divulgados através destes websites.
Gostei muito, de todo conteúdo, principalmente do blocos dinâmicos, muito bem bolado. Parabéns por sua criatividade.
Olá José Roberto, muito obrigada!