Anexo E01 do Plano diretor de Florianópolis.
Sobre o dimensionamento de vagas e vias de acesso o anexo diz o seguinte:
Vaga | Tamanho | Largura da via |
---|---|---|
Paralela | 5,00 x 2,40m | 3,30m |
a 30º | 5,00 x 2,40m | 2,40m |
a 45º | 5,00 x 2,40m | 3,80m |
a 60º | 5,00 x 2,40m | 4,50m |
a 90º | 5,00 x 2,40m | 3,00m |
Para visitar o anexo acesse http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/04_02_2014_12.23.47.603f13119ef14d0d45fe7e3f25a491a5.pdf