Projetos de arquitetura
Estacionamento (12)
- Código de Obras e Edificações Ilustrado | São Paulo | 2017
- Código de Obras e Edificações Simplificado (COES) | Rio de Janeiro | 2019
- Estacionamentos - acessos, padrões e dimensionamento | Plano diretor de Florianópolis | 2014
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito | Ministério da Infraestrutura | 2020
- Parâmetros geométricos mínimos para áreas de estacionamento | Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável da cidade de Araxá | 2016
- Políticas de estacionamento em edificações na cidade do Rio de Janeiro: Análise dos efeitos da legislação no desenvolvimento urbano | Instituto de políticas de transporte e desenvolvimento | 2017
- Manual de Sinalização Urbana | CETSP | 2016
- Estudo de redesenho das vagas de estacionamento: otimização de área | Universidade Federal da Paraíba| 2019
- Estacionamentos e vagas de veículos | Prefeitura de Fortaleza | 2019
- O que a NBR 9050 diz sobre vagas de estacionamento | Arquilog | 2021
- O que o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito diz sobre vagas de estacionamento | Arquilog | 2021
- Estudo de vagas de estacionamento privado | Brasil Park
Veja todos os 12 artigos
Medidas para projetos de arquitetura (3)
- Medidas das bacias sanitárias da Deca | Modelo convencional
- Medidas das bacias sanitárias da Deca | Modelo caixa acoplada
- Medidas das bacias sanitárias da Deca | Modelo suspenso
Veja todos os 3 artigos
Nomenclatura de Layers de Programas CAD (8)
- Padronização de layers para programas CAD
- Campo 1: Agentes de projetos
- Campo 2: Objeto / Elemento / Assunto
- Campo 3: Qualificação / Diferenciação
- Campo 4: Anotações e Representações gráficas
- Campo 5: Estado do elemento
- Campo 6: Escala
- Campo 7: Definição do usuário (campo livre)
Veja todos os 8 artigos