A Folha divulgou em seu site o segundo Ranking Universitário da Folha (RUF), que classifica 192 instituições de ensino superior do país em avaliações de pesquisa, inovação, internacionalização, ensino e mercado.
Como na primeira edição, o primeiro lugar do ranking geral é da Universidade de São Paulo (USP). Em seguida aparece a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), depois Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), depois Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em quinto lugar, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
A USP também recebeu o primeiro lugar em pesquisa, mercado e inovação. O primeiro lugar em ensino ficou com a UFRGS e o primeiro lugar em Internacionalização foi para a Fundação Universidade Federal do Abc (UFABC), instituição também de São Paulo.
Veja os rankings completos em http://ruf.folha.uol.com.br/2013/rankinguniversitariofolha/
No curso de Arquitetura e Urbanismo, três instituições dividiram o primeiro lugar pela avaliação de mercado: USP, MACKENZIE e UFRJ. Pela avaliação de ensino, a (UFRGS) ficou com o primeiro, a USP com o segundo e a UFRJ com o terceiro lugar.
No Rio de Janeiro, a avaliação de mercado de trabalho das instituições de Arquitetura e Urbanismo foi:
Ranking 2013 | Nome da Universidade | UF | Pública/Privada | Indicador Mercado Trabalho |
1º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | pública | 100 |
4º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | RJ | privada | 94.44 |
4º | Universidade Gama Filho (UGF) | RJ | privada | 94.44 |
21º | Universidade Federal Fluminense (UFF) | RJ | pública | 62.96 |
21º | Centro Universitário Metodista Bennett (BENNETT) | RJ | privada | 62.96 |
Veja completo em: http://ruf.folha.uol.com.br/2013/rankingdecursos/arquiteturaeurbanismo/avaliacao_de_mercado.shtml
e a avaliação de ensino foi:
Ranking 2013 | Nome da universidade | UF | Pública/Privada | Nota Enade |
3º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | pública | 90º |
34º | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | RJ | pública | 112º |
40º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | RJ | privada | 48º |
44º | Universidade Federal Fluminense (UFF) | RJ | pública | – |
47º | Centro Universitário Plínio Leite (UNIPLI) | RJ | privada | 157º |
61º | Centro Universitário Metodista Bennett (BENNETT) | RJ | privada | 89º |
87º | Faculdade Redentor (FACREDENTOR) | RJ | privada | – |
101º | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) | RJ | pública | 16º |
112º | Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) | RJ | privada | 129º |
118º | Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) | RJ | privada | 110º |
122º | Universidade Estácio de Sá (UNESA) | RJ | privada | 117º |
127º | Universidade Gama Filho (UGF) | RJ | privada | 159º |
164º | Instituto Tecnológico e Das Ciências Sociais Aplicadas e da Saúde do Centro Educ. N. Srª Auxiliadora (ITCSAS/CENSA) | RJ | privada | 150º |
178º | Centro Universitário Fluminense (UNIFLU) | RJ | privada | 162º |
204º | Universidade Santa Úrsula (USU) | RJ | privada | 152º |
Veja completo em: http://ruf.folha.uol.com.br/2013/rankingdecursos/arquiteturaeurbanismo/avaliacao_de_ensino.shtml#state=rj
Divulgação de conteúdo autorizado pela Folha de São Paulo