Como de costume, estou publicando as notas de corte parciais e finais do SISU para o curso de Arquitetura. Esse ano resolvi publicar não apenas as notas das faculdades do Rio, mas do Brasil todo. As notas se referem ao 1º processo seletivo de 2016.
Lembro que algumas faculdades usam o nota do ENEM mas tem sistemas de seleção própria, então não constam no sistema do SISU, como por exemplo:
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro – página de acesso à graduação: http://acessograduacao.ufrj.br/
UFF – Universidade Federal Fluminene – página de acesso à graduação: http://www.vestibular.uff.br/2016/arquitetura.htm
E algumas tem o seu próprio sistema de seleção, como a:
USP – Universidade de São Paulo – http://www.fuvest.br/vest2016/manual/05.programas.10.he.01.105.html e http://www.fuvest.br/vest2016/manual/05.programas.11.he.02.110.html
Nas tabelas abaixo, apresento as notas de corte por tipo de concorrência das faculdades que disponibilizam vagas para o curso de Arquitetura e Urbanismo pelo SISU em todo Brasil.
Nas colunas estão relacionadas as vagas correspondente a cada tipo de concorrência, conforme legenda:
(1) vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
(2) vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012).
(3) vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
(4) vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
(5) vagas de ampla concorrência.
(6) vaga reservada para ação afirmativa do tipo: Candidato com deficiência – PNE.
(7) vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: Candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental e médio em escola pública.
(8) vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: Candidatos que se enquadrem no Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial – PIIER (auto declarados negros ou pardos).
(9) vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: Candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública rural.
(10) vaga reservada para ação afirmativa do tipo: Candidatos que tenham cursado o ensino médio parcialmente em escola pública (ao menos um ano com aprovação) ou em escola de direito privado sem fins lucrativos, cujo orçamento da instituição seja proveniente do poder público, em pelo menos 50%.
(11) vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: Candidatos negros.
(12) vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: Candidatos indígenas.
(13) vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: Candidatos quilombolas.
Alagoas
UFAL – Universidade Federal de Alagoas – Campus A. C. Simões (Maceió, AL) – Matutino – 36 vagas no total
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 |
12/01/2016 | 598,40 | 628,96 | 619,02 | 616,12 | 688,5 |
13/01/2016 | 620,92 | 641,04 | 640,72 | 653,78 | 689,02 |
14/01/2016 | 652,92 | 651,34 | 653,44 | 655,42 | 695,42 |
18/01/2016 | 632,38 | 635,10 | 655,36 | 683,32 | 696,9 |
UFAL – Universidade Federal de Alagoas – Campus A. C. Simões (Maceió, AL) – Vespertino – 36 vagas no total
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 |
12/01/2016 | 584,66 | 615,08 | 591,08 | 620,12 | 669,72 |
13/01/2016 | 609,34 | 642,98 | 620,48 | 650,52 | 682,28 |
14/01/2016 | 625,18 | 642,98 | 626,30 | 675,36 | 684,94 |
18/01/2016 | 624,48 | 642,98 | 636,16 | 675,36 | 694,24 |
AL – Alagoas | |||||
UFAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | |||||
Campus Arapiraca – Sede (Arapiraca, AL) | |||||
Vespertino | |||||
40 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 |
12/01/2016 | 568,94 | 619,92 | 570,08 | 635,54 | 692,08 |
13/01/2016 | 613,20 | 622,80 | 624,72 | 647,16 | 710,93 |
14/01/2016 | 613,20 | 629,80 | 624,72 | 657,18 | 703,38 |
18/01/2016 | 626,12 | 624,38 | 624,72 | 635,54 | 722,41 |
*********************************************
AM – Amazonas | |||||
UFAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | |||||
Unidade Sede (Manaus, AM) | |||||
Integral (Vesp/Not) | |||||
25 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 |
12/01/2016 | 632,91 | 572,11 | 618,14 | 661,67 | 685,42 |
13/01/2016 | 635,27 | 682,90 | 630,37 | 661,67 | 696,29 |
14/01/2016 | 635,27 | 682,90 | 641,77 | 685,42 | 696,67 |
18/01/2016 | 653,57 | 641,37 | 654,68 | 685,42 | 697,06 |
*********************************************
AP – Amapá | |||||
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | |||||
Campus Universitário de Santana (Santana, AP) | |||||
Vespertino | |||||
25 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 |
12/01/2016 | 584,16 | 558,82 | 604,64 | 612,74 | 653,02 |
13/01/2016 | 611,18 | 650,56 | 617,34 | 664,42 | 665,66 |
14/01/2016 | 613,74 | 604,36 | 628,42 | 664,42 | 670,76 |
18/01/2016 | 617,12 | 669,56 | 628,42 | 664,42 | 683,54 |
*********************************************
BA – Bahia | |||||
UFBA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | |||||
Campus Federação/Ondina (Salvador,BA) | |||||
Noturno | |||||
36 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 8 | 1 | 8 | 1 | 18 |
12/01/2016 | 621,52 | 694,67 | 659,96 | 741,79 | 703,67 |
13/01/2016 | 645,24 | 606,97 | 675,05 | 741,79 | 716,04 |
14/01/2016 | 646,32 | 743,20 | 675,05 | 741,79 | 720,16 |
18/01/2016 | 645,59 | 694,67 | 675,05 | 741,79 | 723,25 |
*********************************************
BA – Bahia | |||||
UFBA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | |||||
Campus Federação/Ondina (Salvador,BA) | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
96 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 20 | 4 | 20 | 4 | 48 |
12/01/2016 | 624,00 | 634,61 | 641,28 | 677,83 | 719,48 |
13/01/2016 | 637,43 | 660,49 | 653,12 | 679,59 | 726,75 |
14/01/2016 | 642,23 | 657,87 | 657,51 | 694,44 | 728,43 |
18/01/2016 | 643,67 | 661,65 | 656,65 | 692,41 | 732,39 |
*********************************************
BA – Bahia | |||||
IFBA – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
| |||||
Campus Barreiras (Barreiras, BA) | |||||
Matutino | |||||
12 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | raça + esc pub (3) | ampla (5) | vaga PNE (6) | ||
vagas | 3 | 3 | 5 | 1 | |
12/01/2016 | 628,04 | 634,84 | 685,98 | 588,80 | |
13/01/2016 | 632,66 | 649,98 | 694,72 | 623,92 | |
14/01/2016 | 635,32 | 651,06 | 698,28 | 602,68 | |
18/01/2016 |
*********************************************
CE – Ceará | |||||
UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | |||||
Fortaleza (Fortaleza, CE) | |||||
Integral (Mat/Vest) | |||||
64 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 11 | 5 | 11 | 5 | 32 |
12/01/2016 | 652,68 | 658,54 | 670,60 | 689,32 | 742,76 |
13/01/2016 | 663,86 | 672,94 | 660,22 | 689,32 | 743,78 |
14/01/2016 | 662,82 | 678,98 | 682,98 | 689,32 | 744,36 |
18/01/2016 |
*********************************************
ES – Espírito Santo | |||||
IFES – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO | |||||
Campus Colatina (Colatina, ES) | |||||
Integral (Mat/Vest) | |||||
32 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
12/01/2016 | 659,97 | 667,23 | 640,79 | 704,91 | 689,61 |
13/01/2016 | 659,97 | 673,61 | 662,37 | 667,93 | 710,23 |
14/01/2016 | 661,60 | 673,61 | 659,66 | 695,10 | 711,90 |
18/01/2016 |
*********************************************
GO – Goiás | |||||
UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | |||||
Campus avançado de Goiás (Goiás, GO) | |||||
Integral (Mat/Vest/Not) | |||||
30 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 |
12/01/2016 | 636,31 | 675,41 | 636,08 | 652,79 | 690,55 |
13/01/2016 | 641,87 | 652,73 | 667,32 | 673,40 | 696,83 |
14/01/2016 | 642,82 | 657,20 | 667,32 | 678,18 | 698,68 |
18/01/2016 |
*********************************************
MG – Minas Gerais | |||||
UFV – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | |||||
Universidade Federal de Viçosa (viçosa, MG) | |||||
Integral (Mat/Vest) | |||||
40 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 |
12/01/2016 | 673,12 | 672,28 | 661,50 | 723,50 | 727,48 |
13/01/2016 | 674,06 | 684,22 | 690,62 | 722,44 | 728,02 |
14/01/2016 | 681,76 | 686,44 | 690,62 | 722,44 | 730,32 |
18/01/2016 |
*********************************************
MG – Minas Gerais | |||||
UFSJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | |||||
Campus Tancredo Neves (São João del Rei, MG) | |||||
Integral (Mat/Vest) | |||||
30 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 |
12/01/2016 | 631,22 | 662,96 | 631,33 | 687,73 | 688,79 |
13/01/2016 | 641,58 | 676,60 | 664,09 | 689,38 | 704,21 |
14/01/2016 | 655,54 | 681,98 | 651,04 | 690,82 | 706,18 |
18/01/2016 |
*********************************************
MG – Minas Gerais | |||||
IFMG – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
| |||||
Campus Santa Luzia (Santa Luzia, MG) | |||||
Vespertino | |||||
20 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
12/01/2016 | 629,96 | 651,38 | 630,42 | 674,90 | 682,02 |
13/01/2016 | 642,70 | 670,76 | 653,12 | 689,12 | 705,60 |
14/01/2016 | 647,26 | 682,02 | 663,52 | 689,12 | 714,20 |
18/01/2016 |
*********************************************
MG – Minas Gerais | |||||
UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |||||
Escola de Arquitetura (Belo Horizonte, MG) | |||||
Matutino | |||||
90 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 13 | 10 | 12 | 10 | 45 |
12/01/2016 | 691,98 | 695,30 | 684,72 | 725,68 | 759,78 |
13/01/2016 | 693,42 | 705,58 | 707,82 | 728,54 | 763,16 |
14/01/2016 | 695,92 | 706,42 | 700,64 | 718,78 | 765,76 |
18/01/2016 |
*********************************************
MG – Minas Gerais | |||||
UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |||||
Escola de Arquitetura (Belo Horizonte, MG) | |||||
Noturno | |||||
60 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 9 | 6 | 9 | 6 | 30 |
12/01/2016 | 658,26 | 681,62 | 681,22 | 703,74 | 737,74 |
13/01/2016 | 675,96 | 692,34 | 689,46 | 707,86 | 745,82 |
14/01/2016 | 677,16 | 691,58 | 692,72 | 710,86 | 747,40 |
18/01/2016 |
*********************************************
MG – Minas Gerais | |||||
UFOP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | |||||
Campus Morro do Cruzeiro (Ouro Preto, MG) | |||||
Vespertino | |||||
36 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
12/01/2016 | 662,36 | 682,88 | 674,53 | 706,78 | 727,77 |
13/01/2016 | 662,36 | 691,63 | 698,62 | 702,16 | 736,78 |
14/01/2016 | 680,30 | 692,39 | 698,62 | 713,19 | 736,71 |
18/01/2016 |
*********************************************
MS – Mato Grosso do Sul | |||||
UFMS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | |||||
Campo Grande (Campo Grande, MS) | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
50 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 |
12/01/2016 | 588,54 | 654,29 | 648,10 | 673,07 | 709,86 |
13/01/2016 | 631,37 | 672,93 | 658,36 | 689,60 | 716,10 |
14/01/2016 | 644,69 | 677,52 | 658,36 | 694,43 | 720,51 |
18/01/2016 |
*********************************************
MT – Mato Grosso | |||||
UNEMAT – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | |||||
Campus Universitário Deputado Rene Barbour (Barra do Bugres) (Barra do
Bugres, MT) | |||||
Integral (Mat/Vesp/Not) | |||||
40 vagas no total | |||||
ampla (5) | esc pub (7) | raça (8) | |||
vagas | 16 | 14 | 10 | ||
12/01/2016 | 655,53 | 611,56 | 584,39 | ||
13/01/2016 | 692,74 | 634,02 | 623,66 | ||
14/01/2016 | 694,51 | 637,19 | 634,00 | ||
18/01/2016 |
*********************************************
MT – Mato Grosso | |||||
UFMT – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | |||||
Campus Universitário de Cuiabá (Cuiabá, MT) | |||||
Integral (Mat/Vesp/Not) | |||||
63 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 10 | 6 | 10 | 6 | 31 |
12/01/2016 | 591,26 | 596,92 | 614,28 | 644,78 | 689,84 |
13/01/2016 | 608,60 | 643,50 | 631,96 | 654,96 | 696,24 |
14/01/2016 | 622,60 | 646,84 | 631,96 | 668,62 | 697,96 |
18/01/2016 |
*********************************************
PA – Pará | |||||
UFPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |||||
Cidade Universitária José da Silveira Netto (Belém, PA) | |||||
Vespertino | |||||
6 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12/01/2016 | 629,46 | 619,32 | 807,09 | ||
13/01/2016 | 673,44 | 665,04 | 810,57 | ||
14/01/2016 | 673,44 | 696,12 | 809,84 | ||
18/01/2016 |
*********************************************
PA – Pará | |||||
UFPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |||||
Cidade Universitária José da Silveira Netto (Belém, PA) | |||||
Matutino | |||||
6 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12/01/2016 | 665,74 | 672,70 | 823,35 | ||
13/01/2016 | 665,74 | 676,36 | 827,11 | ||
14/01/2016 | 705,74 | 708,22 | 832,77 | ||
18/01/2016 |
*********************************************
PB – Paraíba | ||||||
UFPB – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | ||||||
Unidade Sede (João Pessoa, PB) | ||||||
Integral (Mat/Vesp) | ||||||
70 vagas no total | ||||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | deficiência (6) | |
vagas | 11 | 7 | 11 | 6 | 33 | 2 |
12/01/2016 | 624,94 | 634,76 | 637,76 | 670,64 | 705,58 | 628,58 |
13/01/2016 | 638,06 | 646,60 | 633,78 | 676,00 | 710,24 | 641,46 |
14/01/2016 | 641,62 | 648,16 | 652,30 | 981,92 | 710,08 | 651,14 |
18/01/2016 |
*********************************************
PE – Pernambuco | |||||
UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | |||||
Campus Universitário Reitor Joaquim Amazonas (Recife, PE) | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
100 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 16 | 9 | 16 | 9 | 50 |
12/01/2016 | 670,41 | 664,33 | 667,74 | 693,89 | 738,56 |
13/01/2016 | 671,90 | 675,76 | 674,45 | 711,14 | 742,69 |
14/01/2016 | 676,66 | 677,01 | 672,84 | 712,62 | 742,69 |
18/01/2016 |
*********************************************
PI – Piauí | |||||
UFPI – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | |||||
Campus Ministro Petrônio Portella – Unidade Sede (Teresina,
PI) | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
30 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 6 | 2 | 6 | 1 | 15 |
12/01/2016 | 626,52 | 632,32 | 646,37 | 684,29 | 722,88 |
13/01/2016 | 636,45 | 643,47 | 647,11 | 684,29 | 727,99 |
14/01/2016 | 638,21 | 643,47 | 651,53 | 610,30 | 730,59 |
18/01/2016 |
*********************************************
PR – Paraná | |||||
UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | |||||
Campus Curitiba – Sede Ecoville (Curitiba, PR) | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
44 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 4 | 7 | 4 | 7 | 22 |
12/01/2016 | 640,40 | 663,92 | 654,54 | 710,36 | 726,02 |
13/01/2016 | 652,14 | 665,02 | 668,24 | 715,96 | 733,74 |
14/01/2016 | 659,44 | 670,54 | 671,46 | 715,80 | 736,14 |
18/01/2016 |
*********************************************
PR – Paraná | |||||
UNILA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | |||||
Unila-PTI (Foz do Iguaçu, PR) (Curitiba, PR) | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
15 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
12/01/2016 | 631,12 | 658,24 | 632,20 | 676,06 | 693,06 |
13/01/2016 | 646,20 | 664,98 | 672,12 | 694,08 | 714,98 |
14/01/2016 | 646,20 | 657,54 | 672,12 | 686,74 | 716,12 |
18/01/2016 |
*********************************************
RJ – Rio de Janeiro | |||||
UFRRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | |||||
Unidade Sede (Seropédica, RJ) (Curitiba, PR) | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
25 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 |
12/01/2016 | 699,90 | 691,65 | 703,58 | 752,87 | 765,37 |
13/01/2016 | 696,23 | 726,10 | 703,58 | 756,02 | 768,87 |
14/01/2016 | 701,48 | 730,20 | 703,58 | 756,02 | 767,37 |
18/01/2016 |
*********************************************
RN – Rio Grande do Norte | |||||
UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | |||||
Campus de Natal (Natal, RN) | |||||
Integral (Mat/Vesp/Not) | |||||
40 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 |
12/01/2016 | 656,16 | 669,01 | 667,34 | 712,42 | 727,47 |
13/01/2016 | 673,67 | 680,67 | 677,95 | 704,19 | 724,46 |
14/01/2016 | 673,67 | 680,67 | 676,07 | 707,74 | 731,08 |
18/01/2016 |
*********************************************
RN – Rio Grande do Norte | |||||
UFERSA – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | |||||
Campus Pau dos Ferros (Pau dos Ferros, RN) | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
40 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 |
12/01/2016 | 640,65 | 630,73 | 623,12 | 637,24 | 669,39 |
13/01/2016 | 648,38 | 642,78 | 641,46 | 663,15 | 685,15 |
14/01/2016 | 619,30 | 661,78 | 634,25 | 669,33 | 699,34 |
18/01/2016 |
*********************************************
RS – Rio Grande do Sul | |||||||
IFFARROUPILHA – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | |||||||
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – CAMPUS SANTA ROSA (Santa Rosa, RS) | |||||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||||
30 vagas no total | |||||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | deficiência (6) | esc pub (9) | |
vagas | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 |
12/01/2016 | 563,34 | 645,62 | 576,60 | 664,94 | 666,18 | 555,60 | 508,10 |
13/01/2016 | 625,44 | 674,02 | 623,78 | 669,64 | 688,92 | 586,68 | 590,32 |
14/01/2016 | 625,44 | 656,76 | 593,48 | 669,22 | 694,82 | 574,24 | 602,06 |
18/01/2016 |
*********************************************
RS – Rio Grande do Sul | ||||||
UFSM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | ||||||
CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI (Santa Maria, RS) | ||||||
Integral (Mat/Vesp) | ||||||
23 vagas no total | ||||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | deficiência (6) | |
vagas | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 |
12/01/2016 | 538,22 | 664,50 | 627,32 | 692,54 | 712,34 | 610,96 |
13/01/2016 | 622,72 | 674,08 | 639,98 | 706,04 | 723,90 | 678,04 |
14/01/2016 | 641,48 | 674,94 | 643,76 | 715,40 | 724,84 | 591,14 |
18/01/2016 |
*********************************************
RS – Rio Grande do Sul | ||||||
UFSM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | ||||||
CAMPUS CACHOEIRA DO SUL (Cachoeira do Sul, RS) | ||||||
Integral (Not) | ||||||
30 vagas no total | ||||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | deficiência (6) | |
vagas | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 1 |
12/01/2016 | 565,00 | 624,82 | 531,52 | 635,36 | 668,24 | 551,04 |
13/01/2016 | 609,76 | 650,88 | 609,58 | 689,18 | 696,16 | 606,32 |
14/01/2016 | 620,64 | 658,02 | 625,86 | 689,70 | 698,32 | 607,08 |
18/01/2016 |
*********************************************
RS – Rio Grande do Sul | |||||
UFPEL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | |||||
CAMPUS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS (Pelotas, RS) | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
30 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
12/01/2016 | 600,86 | 652,32 | 583,26 | 681,06 | 701,24 |
13/01/2016 | 621,80 | 652,32 | 631,36 | 690,68 | 708,94 |
14/01/2016 | 639,30 | 659,56 | 645,48 | 695,16 | 713,46 |
18/01/2016 |
*********************************************
RS – Rio Grande do Sul | ||||||
UFFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | ||||||
CAMPUS ERECHIM (Erechim, RS) | ||||||
Integral (Mat/Vesp) | ||||||
50 vagas no total | ||||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | esc pub (10) | |
vagas | 4 | 18 | 4 | 18 | 5 | 1 |
12/01/2016 | 587,74 | 614,98 | 578,48 | 637,36 | 656,34 | 642,76 |
13/01/2016 | 588,56 | 632,06 | 612,72 | 654,08 | 695,58 | 665,84 |
14/01/2016 | 620,28 | 636,20 | 634,74 | 656,08 | 695,58 | 665,84 |
18/01/2016 |
*********************************************
RS – Rio Grande do Sul | |||||
UFRGS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | |||||
FACULDADE DE ARQUITETURA – CAMPUS CENTRO (Porto Alegre, RS) | |||||
Integral (Mat/Vesp/Not) | |||||
33 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 |
12/01/2016 | 613,24 | 663,75 | 628,65 | 702,57 | 731,54 |
13/01/2016 | 640,99 | 669,87 | 665,28 | 704,25 | 737,51 |
14/01/2016 | 644,93 | 677,07 | 656,45 | 704,07 | 741,16 |
18/01/2016 |
*********************************************
SC – Santa Catarina | |||||
UDESC – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | |||||
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL – CERES CAMPUS VI (Laguna,
SC) | |||||
Integral (Mat/Vesp/Not) | |||||
12 vagas no total | |||||
ampla (5) | raça (11) | esc pub (4) | |||
vagas | 9 | 1 | 2 | ||
12/01/2016 | 696,04 | 555,16 | 665,82 | ||
13/01/2016 | 717,20 | 653,70 | 690,22 | ||
14/01/2016 | 711,66 | 682,12 | 690,22 | ||
18/01/2016 |
*********************************************
SC – Santa Catarina | |||||
UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | |||||
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA (Florianópolis,
SC | |||||
Integral (Mat/Vesp) | |||||
24 vagas no total | |||||
raça + renda + esc pub (1) | renda + esc pub (2) | raça + esc pub (3) | esc pub (4) | ampla (5) | |
vagas | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
12/01/2016 | 667,15 | 695,40 | 681,53 | 723,11 | 764,42 |
13/01/2016 | 680,84 | 707,96 | 712,27 | 729,58 | 764,75 |
14/01/2016 | 686,11 | 721,44 | 681,53 | 726,49 | 763,96 |
18/01/2016 |
*********************************************
SE – Sergipe | ||||||
UFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||
CAMPUS DE LARANJERIAS E PÓLO DE APOIO PRESENCIAL DE LARANJEIRAS
(Laranjeiras, SE)
| ||||||
Integral (Mat/Vesp) | ||||||
50 vagas no total | ||||||
