Para quem está prestando o exame do Enem e quer saber as notas de corte do SISU do primeiro semestre de 2013 do curso de arquitetura, o blog do Enem publicou uma tabela com as informações separadas pelo tipo de concorrência.
Arquitetura – Nota de Corte Sisu 2013.1 | ||||
Instituição | Câmpus | Turno | Disputa | Nota de Corte |
IFES | Colatina | Vesp | Ampla Concorrência | 714,40 |
IFES | Colatina | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 665,02 |
IFES | Colatina | Vesp | Cota racial renda livre | 673,46 |
IFES | Colatina | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 683,90 |
IFES | Colatina | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 692,80 |
UNEMAT | Vale do Rio Bugres | Int | Ampla Concorrência | 716,66 |
UFPB | Sede | Int | Ampla Concorrência | 726,84 |
UFPB | Sede | Int | Cota racial até 1,5 SM | 660,44 |
UFPB | Sede | Int | Cota racial renda livre | 679,34 |
UFPB | Sede | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 698,16 |
UFPB | Sede | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 702,72 |
UFAL | A. C. Simões | Mat | Ampla Concorrência | 708,94 |
UFAL | A. C. Simões | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 652,88 |
UFAL | A. C. Simões | Mat | Cota racial renda livre | 681,30 |
UFAL | A. C. Simões | Mat | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 662,24 |
UFAL | A. C. Simões | Mat | Cota Esc. Pública renda livre | 724,88 |
UFAL | A. C. Simões | Vesp | Ampla Concorrência | 700,62 |
UFAL | Arapiraca | Vesp | Ampla Concorrência | 690,96 |
UFAL | Arapiraca | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 625,64 |
UFAL | A. C. Simões | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 651,04 |
UFAL | Arapiraca | Vesp | Cota racial renda livre | 646,68 |
UFAL | A. C. Simões | Vesp | Cota racial renda livre | 664,80 |
UFAL | A. C. Simões | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 656,28 |
UFAL | Arapiraca | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 674,98 |
UFAL | A. C. Simões | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 695,04 |
UFAL | Arapiraca | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 680,42 |
UFMT | Cuiabá | Int | Ampla Concorrência | 716,64 |
UFMT | Cuiabá | Int | Cota racial até 1,5 SM | 648,74 |
UFMT | Cuiabá | Int | Cota racial renda livre | 651,86 |
UFMT | Cuiabá | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 666,10 |
UFMT | Cuiabá | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 694,32 |
UFOP | Morro do Cruzeiro | Vesp | Ampla Concorrência | 753,12 |
UFOP | Morro do Cruzeiro | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 703,57 |
UFOP | Morro do Cruzeiro | Vesp | Cota racial renda livre | 724,42 |
UFOP | Morro do Cruzeiro | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 723,66 |
UFOP | Morro do Cruzeiro | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 752,94 |
UFPEL | Ciências Sociais | Int | Ampla Concorrência | 727,96 |
UFPEL | Ciências Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 697,50 |
UFPEL | Ciências Sociais | Int | Cota racial renda livre | 682,70 |
UFPEL | Ciências Sociais | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 694,38 |
UFPEL | Ciências Sociais | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 713,86 |
UFSJ | Tancredo Neves | Int | Ampla Concorrência | 752,55 |
UFSJ | Tancredo Neves | Int | Cota racial até 1,5 SM | 688,22 |
UFSJ | Tancredo Neves | Int | Cota racial renda livre | 726,35 |
UFV | Viçosa | Int | Ampla Concorrência | 753,96 |
UFV | Viçosa | Int | Cota racial até 1,5 SM | 713,46 |
UFV | Viçosa | Int | Cota racial renda livre | 728,62 |
UFV | Viçosa | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 734,14 |
UFV | Viçosa | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 747,46 |
UFAM | Sede | Int | Ampla Concorrência | 703,20 |
UFAM | Sede | Int | Cota racial até 1,5 SM | 659,01 |
UFAM | Sede | Int | Cota racial renda livre | 694,62 |
UFC | Fortaleza | Int | Ampla Concorrência | 732,68 |
UFC | Fortaleza | Int | Cota racial até 1,5 SM | 706,80 |
UFC | Fortaleza | Int | Cota racial renda livre | 710,02 |
UFC | Fortaleza | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 723,92 |
UFC | Fortaleza | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 706,98 |
UFPI | Petrônio Portella | Int | Ampla Concorrência | 714,35 |
UFPI | Petrônio Portella | Int | Cota racial até 1,5 SM | 670,45 |
UFPI | Petrônio Portella | Int | Cota racial renda livre | 673,32 |
UFRRJ | Sede | Int | Ampla Concorrência | 773,73 |
UFRRJ | Sede | Int | Cota racial até 1,5 SM | 721,70 |
UFRRJ | Sede | Int | Cota racial renda livre | 736,62 |
UFRRJ | Sede | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 745,92 |
UFRRJ | Sede | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 759,18 |
UTFPR | Curitiba | Int | Ampla Concorrência | 748,84 |
UTFPR | Curitiba | Int | Cota racial até 1,5 SM | 683,54 |
UTFPR | Curitiba | Int | Cota racial renda livre | 687,66 |
UTFPR | Curitiba | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 700,26 |
UTFPR | Curitiba | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 725,66 |
O SISU só é válido para as instituições que usam o ENEM como única fase no seu processo seletivo. Faculdades que exigem teste de habilidade específica não participam do SISU.
Em alguns casos, como da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), os candidatos utilizam as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e a nota do teste de habilidade específica para ingressar no curso de Arquitetura e Urbanismo.
De acordo com um artigo publicado no Globo em 19/12/2012, a Universidade Federal Fluminense (UFF) não pode abrir processo seletivo para a faculdade de Arquitetura e Urbanismo, porque teve um índice insatisfatório (nota menor que 3) no Conceito Preliminar de Cursos (CPC) nas avaliações de 2008 e 2011. Outras 4 instituições foram proibidas de abrir vestibular para arquitetura, entre elas a Universidade particular Santa Úrsula, também no Rio de Janeiro. (Leia aqui o artigo na íntegra).
O que quer dizer SISU – Sistema de Seleção Unificada – Foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como única fase de seu processo seletivo. A seleção é feita pelo Sistema com base na nota obtida pelo candidato no Enem. No site, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis, pesquisando as instituições e os seus respectivos cursos participantes.
Fontes:
Enemsimples.info – Exclusivo notas de corte sisu 2013
Notícias Universia.com.br – Cursos que exigem prova de habilidade especifica não poderão utilizar SISU