Agora, partindo da escala inicial das cores, vou variar os tons em luminosidade e saturação.
Esses esquemas são baseados no sistema de cores HSV, que é a abreviatura para o os componentes hue (matiz),
saturation (saturação) e value (valor ou luminosidade).
As matizes variam de 0 a 360. A luminosidade e a saturação variam de 0 a 100%
Criamos tonalidades de uma cor quando adicionamos a ela branco, preto ou cinza. (Acrescentamos luz, retiramos luz ou dessaturamos a cor.)
A iluminação é a quantidade de luz que incide na cor.
Quanto menos luz, mais escura é a cor, até o ponto que a cor não aparece mais, aí vem o preto.
Ou seja, toda cor com luminosidade 0% é preta!
A primeira linha temos as matizes com 100% de saturação e 50% de luminosidade. Na segunda linha a luminosidade desce pra 40%, na terceira 30% e assim por diante. Note que na última linha toda as matizes se tornaram pretas!
Sat | Lum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 0% |
Quanto mais luz (ou branco), mais clara é a cor, até o ponto que a luz ofusca a cor e ela se torna o branco.
Ou seja, toda cor com luminosidade 100% é branca!
A primeira linha temos as matizes com 100% de saturação e 50% de luminosidade. Na segunda linha a luminosidade sobe pra 60%, na terceira 70% e assim por diante. Na última linha, todas as matizes se tornaram brancas!
Sat | Lum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% |
A saturação é a quantidade da cor em si. Quanto mais saturada, mais cor, mais vida.
Quanto menos saturada, mais apagada, mais pastel, mais cinza é a cor!
Ou seja, toda cor com saturação 0% é cinza!
A primeira linha temos as matizes com 100% de saturação e 50% de luminosidade. Na segunda linha a saturação desce pra 80%, na terceira 60% e assim por diante.
Sat | Lum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 50% |
Agora vou variar saturação e luminosidade.
Primeiro na mesma direção:
Sat | Lum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% |
Agora em direções opostas:
Sat | Lum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 0% |
Gosto de fazer meus estudos de cores no Paint do Windows, pois o arquivo salvo no formato bitmap (.bmp) mantém a resolução original das cores ao contrário do .jpg ou .gif que comprimem a imagem, causando perda de resolução.
A escala dos valores de Matizes, saturações e luminosidades diferem um pouco do que expus até aqui.
Nesse programa, e em alguns outros, as matizes não variam de 0 a 360 e sim de 0 a 240.
A saturação e luminosidade não variam de 0 a 100% e sim de 0 a 240. Sendo 120 igual a 50% e 240 igual a 100%.
Depois de muito variar as luminosidades e saturações das cores nesse programa, eu criei um esquema para explorar
cada matiz.
Sat | Lum | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
240 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
240 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
240 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
240 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
240 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
240 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 40 |
:: ler desde o início ::